1H NMR Spectrum (YMDB00336)
Spectrum Details
YMDB ID: | YMDB00336 |
---|---|
Compound name: | benzoin |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
No. | Center | Peaks | Type | H's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.90 | 12 | m | 1 | 8 | 7.897.897.897.897.897.907.907.917.917.917.917.91 | |
2 | 7.90 | 8 | m | 1 | 4 | 7.897.897.897.907.907.917.917.91 | |
3 | 7.56 | 10 | m | 1 | 6 | 7.547.557.557.567.567.567.567.577.577.58 | |
4 | 7.38 | 10 | m | 1 | 5 | 7.367.377.377.387.387.387.387.397.397.40 | |
5 | 7.38 | 11 | m | 1 | 7 | 7.367.377.377.387.387.387.387.387.387.397.39 | |
6 | 7.34 | 10 | m | 1 | 14 | 7.327.337.337.337.347.347.347.347.347.36 | |
7 | 7.34 | 10 | m | 1 | 10 | 7.327.337.337.337.347.347.347.347.347.36 | |
8 | 7.32 | 11 | m | 1 | 12 | 7.317.317.317.317.327.327.327.337.337.337.34 | |
9 | 7.29 | 14 | m | 1 | 13 | 7.277.277.287.287.287.297.297.297.297.297.307.307.307.30 | |
10 | 7.29 | 17 | m | 1 | 11 | 7.267.277.277.277.287.287.287.287.297.297.297.297.297.307.307.307.30 | |
11 | 5.94 | 1 | s | 1 | 1 | 5.94 |
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 600 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
nmrML File | Download file |
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
JCAMP-DX file | Download file |
References
Not Available