1H NMR Spectrum (YMDB00290)
Spectrum Details
YMDB ID: | YMDB00290 |
---|---|
Compound name: | 4,4-Dimethyl-5a-cholesta-8,24-dien-3-b-ol |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
No. | Center | Peaks | Type | H's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.14 | 3 | t | 1 | 10 | 5.135.145.15 | |
2 | 3.33 | 20 | m | 1 | 23 | 3.283.313.313.313.323.323.323.323.333.333.343.343.343.343.363.363.363.373.373.37 | |
3 | 2.94 | 3 | t | 1 | 4 | 2.922.942.96 | |
4 | 2.37 | 26 | m | 2 | 16 | 2.332.342.352.362.362.372.372.382.382.392.402.412.432.312.332.342.352.362.362.372.372.382.382.392.402.43 | |
5 | 2.37 | 20 | m | 2 | 17 | 2.342.342.352.362.372.372.392.392.432.312.322.352.352.372.372.382.392.402.402.42 | |
6 | 1.92 | 35 | m | 2 | 15 | 1.851.871.881.881.891.891.901.911.911.921.921.921.921.931.931.941.951.961.961.971.991.871.891.891.901.911.911.921.921.931.931.941.951.951.97 | |
7 | 1.83 | 4 | q | 2 | 9 | 1.811.821.841.85 | |
8 | 1.73 | 34 | m | 2 | 21 | 1.681.701.701.701.701.721.721.721.731.731.731.741.751.751.761.771.781.681.701.701.711.711.711.721.721.731.731.731.741.741.741.761.771.78 | |
9 | 1.72 | 21 | m | 2 | 18 | 1.681.691.701.701.721.721.731.741.751.761.781.661.691.701.711.721.721.731.741.741.75 | |
10 | 1.67 | 33 | m | 2 | 22 | 1.611.631.631.641.651.651.661.661.671.671.671.681.681.691.691.691.711.731.621.631.641.641.651.661.661.671.671.671.681.691.701.711.71 | |
11 | 1.63 | 1 | s | 6 | 30 12 | 1.63 | |
12 | 1.58 | 52 | m | 2 | 19 | 1.521.541.541.551.561.561.561.571.571.571.571.581.581.591.591.591.591.591.601.601.611.621.621.631.641.521.531.531.541.541.551.551.551.561.561.571.571.581.581.591.591.591.591.591.601.611.611.611.621.631.631.64 | |
13 | 1.51 | 7 | m | 2 | 8 | 1.491.501.501.521.521.521.53 | |
14 | 1.48 | 40 | m | 2 | 20 | 1.421.431.441.441.451.451.461.471.471.481.481.481.481.491.501.501.511.511.521.531.531.541.431.461.461.471.471.471.471.471.481.481.481.491.491.491.491.501.511.52 | |
15 | 1.37 | 14 | m | 1 | 7 | 1.331.341.341.351.361.361.371.371.371.381.381.391.401.41 | |
16 | 1.10 | 1 | s | 3 | 25 | 1.10 | |
17 | 1.05 | 27 | m | 1 | 6 | 1.011.011.021.021.031.031.031.041.041.041.041.051.051.051.061.061.061.061.071.071.071.071.081.081.081.081.09 | |
18 | 0.98 | 1 | s | 6 | 28 27 | 0.98 | |
19 | 0.92 | 10 | m | 1 | 14 | 0.880.890.890.900.920.940.940.950.950.96 | |
20 | 0.90 | 3 | t | 3 | 29 | 0.910.880.90 | |
21 | 0.57 | 1 | s | 3 | 26 | 0.57 |
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 500 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
nmrML File | Download file |
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
JCAMP-DX file | Download file |
References
Not Available